管道20-25-40-50-63-80-100-158mm| 用途 | 压缩空气、氮气和真空 | EN标准 |
| 其他气体 | 氮,氦,氩,氖,氙,氪 | |
| 材料 | 挤制铝合金EN AW-6060 T6 | EN 755-2 |
| 安全系数 | 4(各种直径规格)(爆破压力) | |
| 工作压力 | 最大为16 bar(g) | |
| 工作温度 | 为-20℃至80℃ | |
| 真空度 | 13 mbar(a) | |
| 露点 | 在最低容许压力下,露点为-70℃ | |
| 外部处理 | 涤纶粉末涂料(QUALICOAT 认证) | |
| 内部处理 | 无铬转换处理 | |
| 颜色 | 蓝色RAL 5012 和绿色RAL 6018(仅20-25mm) |
接头20-25-40-50 mm (PF系列)| 接口 | 推入装配技术 | EN标准 |
| 材料 | 工程聚合物PA6-GF30玻璃纤维加固 铝高压压铸EN AC-46100 锻制铝合金 EN AW-6082 |
EN 1706 EN 755-2 |
| 密封接头 | NBR 70 ShA(管密封件上做有PTFE 涂层) |
接头63-80 mm (BLACK SERIES)| 接口 | 扭矩夹紧技术 | EN标准 |
| 材料 | 铝高压压铸EN AC-46100 铝金属型浇铸EN AC-43100 锻制铝合金EN AW-6082 |
EN 1706 EN 1706 EN 755-2 |
| 密封接头 | NBR 70 Sh A |
接头100 mm| 接口 | 螺栓夹具技术 | EN标准 |
| 材料 | 铝金属型浇铸EN AC-43100 冷成型高产强度钢材 EN 1.0976 |
EN 1706 EN 10149-2 |
| 密封接头 | NBR 70 Sh A |
接头158 mm| 接口 | 螺栓夹具技术 | EN 标准 |
| 材料 | 铝金属型浇铸EN AC-43100 不锈钢EN 1.4301 |
EN 1706 EN 10088-2 |
| 密封接头 | NBR 70 Sh A |




微信扫码咨询如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。